
|
|
Moscow | -16°C |
|
|
Seoul | -4°C |
|
|
New York | 2°C |
|
|
Sydney | 21°C |
|
|
Paris | 1°C |
|
|
Huế | 18°C |
|
|
Đà Nẵng | 20°C |
|
|
Nha Trang | 25°C |
|
|
Hồ Chí Minh | 27°C |
|
|
Lạng Sơn | 11°C |
|
|
Cần Thơ | 27°C |
|
|
Hà Nội | 14°C |
MN-0.3 Liter 1 USD | Bear Pigment Emulsion |
NR-1Kg 4 USD | Hammer Tone Paint Viscosity Bz4: Min 45s Non.Volatile: Min 30% Dust Dry time: 24 hours Adhesion: Max 80% Gloss: Min 85% Collision Endurance : Max 1mm Coverage: 160g/m2 Flexural strengh: Min 45kg/cm2 |
RO-3 litres 8.5 USD | Alkyd Enamel ROAL SPECIFICATION Grind fineness: Max 20µm Viscosity: Min 70s Non.Volatile: Min 30% Dust Dry time: 2h Adhesion: Max 80% Gloss: Min 85% Collision Endurance : Max 1mm Flexural strengh: Min 45kg/cm2 Hardness: Min 0.17 |
OIL09-1Kg 3 USD | Wood Oil SPECIFICATION: - Parrafin Oil - Biocide preservative - Heat processing Linseed Oil - D = 0.850 ¸ 0.87 g/cm3. -pH = 5 - 7 -Coverage: 70 -100g/m2 - Drying times : 6 - 8 hours. |
SYN-3Litters 7 USD | ROYAL Synthetic Paint SPECIFICATION: - Alkyd resin - Pigment, Additives, - Petroleum, mineral powder - Fitnesse: Max 30 Mm - Vicosity : 120s - Drying Time: 8h |
MCH-3Liters 30 USD | Anti-Fouling Paint SPECIFICATION: - Solid content: min 60% - Theoretical coverage: 8.33m2/litter - Colour: Red-Brown and green - Proportion: 1.63g/ml |
M13-70/1Kg 2.2 USD | Alkyd Short Oil SPECIFICATION: |
M02-80/1Kg 2.2 USD | Alkyd Long Oil SPECIFICATION:
|
STAIN -1Kg 3.3 USD | Wood Stain Oil SPECIFICATION:
- Alkyd resin
- D = 0.89 - 0.92 g/cm3. - pH = 5 - 7 . - Coverage: 70 - 100g/m2. - Biocide preservative - Addittive, pigment - Hidrocacbon sovent - Drying: 4-6 hours |
TH07-1Liter 4 USD | Auto Primer RO*AL SPECIFICATION: Grind fineness: Max 20µm Non.Volatile: Min 60% Touch Dry time: 10 minutes Hard Dry time: 1h Adhesion: Max 1 Collision Endurance : Max 1mm Flexural strengh: Min 45kg/cm2 Hardness: Min 0.17 |
| AUST.DOLLAR | 22,058 |
| CANADIAN DOLLAR | 20,691.02 |
| SWISS FRANCE | 22,671.58 |
| EURO | 27,456.99 |
| BRITISH POUND | 32,658.51 |
| HONGKONG DOLLAR | 2,667.33 |
| JAPANESE YEN | 270.96 |
| SINGAPORE DOLLAR | 16,480.13 |
| THAI BAHT | 663.49 |
| US DOLLAR | 20,986 |
| Gold Sjc Buy | 45,000 |
| Gold Sjc Sell | 45,350 |